 
              Les Scratchs en 2020
4 Victoires
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Num | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mars | C-016 | MYK GO 207 |  | FARBER Frank |  | SCHAFF Peter | ADAC Rallye 70 Kempenich | National | Asphalte | 1 | 
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Num | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 septembre | C-083 | P 8209 BDB |  | SAIZAR Aitor |  | APALANTZA Alazne | Rallysprint Villa de Lesaka | National | Asphalte | 4 | 
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Num | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 septembre | C-080C | 4407 JWF |  | BALDINI Jean Baptiste |  | PIGEYRE Manuel | Rallye des Camisards | Régional | Asphalte | 6 | 
| Date | Chassis | Immatriculation | Pilote | Copilote | Rallye | Championnat | Surface | Num | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 septembre | C-042A | KN S 045 |  | LOMBARDO Roberto |  | SPANO Andrea | Targa Florio Rally | Nazionale | Asphalte | 104 | 

